Estonian Circuit Racing Championships
Here you will find this year’s standings as well as an overview of the results of previous seasons.
The Bikernieki round was canceled.
Link to the Alastaro results: https://www.race-monitor.com/Results/Race/157722
Link to the Estonian Grand Prix results: https://speedhive.mylaps.com/events/3165079
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eemeli Lahti | FIN | 65 | |
2 | 13 | Ville Valtonen | FIN | 52 | |
3 | 38 | Hannes Soomer | EST | Vihur motosport | 50 |
4 | 77 | Niko Lehtiranta | FIN | 42 | |
5 | 12 | Mait VESTEL | EST | Vihur motosport | 41 |
6 | 90 | Magnus Collin | FIN | 34 | |
7 | 32 | Ivo Vinninš | LAT | 27 | |
8 | 62 | Sander Telve | EST | Suzuki team Estonia | 27 |
9 | 12 | Silvester Sarapik | EST | Vihur motosport | 25 |
10 | 23 | Davis Briedis | LV | 25 | |
11 | 9 | Aleksi Hyvärinen | FIN | 21 | |
12 | 91 | Marcis Pirtnieks | LV | 16 | |
13 | 11 | Hanno Velt | EST | Vihur motosport | 16 |
14 | 699 | Arvo Alehodzin | EST | Vihur motosport | 12 |
15 | 29 | Mikko Jeminen | FIN | 11 | |
16 | 19 | Sergey Panevin | LV | 10 | |
17 | 92 | Pekka Puohakka | FIN | 10 | |
18 | 55 | Valdemar Klysevskij | LTU | 8 | |
19 | 26 | Madis Vestel | EST | Suzuki team Estonia | 7 |
20 | 7 | Kestutis Stankunas | LTU | 6 | |
21 | 22 | Vaidas Nomeika | LTU | 5 | |
22 | 35 | Tauras Norkunas | LTU | 4 | |
23 | 55 | Siim Sooman | EST | Vihur motosport | 3 |
24 | 122 | Kristian Vaarmann | EST | Vihur motosport | 2 |
25 | 3 | Evaldas Strapela | LTU | 0 | |
26 | 5 | Sergej Andrijevskij | LTU | 0 | |
27 | 83 | Juha Tammilehto | FIN | 0 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Silvester Sarapik | EST | Vihur motosport | 75 |
2 | 67 | Andre Köster | EST | Vihur motosport | 69 |
3 | 33 | Selyn Kazakova | EST | Vihur motosport | 56 |
4 | 108 | Jaanus Saarmaa | EST | Suzuki team Estonia | 54 |
5 | 270 | Alar Laidoner | EST | Seltec | 35 |
6 | 55 | Hugo-Brent Freimann | EST | Vihur motosport | 25 |
7 | 71 | Jonas Stankunas | LTU | 13 | |
8 | 60 | Erno Kivimäki | FIN | 11 | |
9 | 6 | Olli Konttinen | FIN | 10 | |
10 | 23 | Paulius Lubas | LTU | 8 | |
11 | 224 | Normunds Kazuss | LV | 7 | |
12 | 99 | Laimonas Smigelskis | LTU | 6 | |
13 | 70 | Brandon Blank | EST | Biker 24 | 0 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Risto Rehemägi | EST | Vihur motosport | 38 |
2 | 311 | Sabine Koklačova | LV | 20 | |
3 | 66 | Jaanus Reima | EST | Suzuki team Estonia | 16 |
4 | 5 | Luka Andrijevskij | LTU | 13 | |
5 | 22 | Marko Sauemägi | EST | Vihur motosport | 11 |
6 | 64 | Roberts Vinovskis | LV | 10 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Sander Vahtramäe | EST | Vihur motosport | 25 |
2 | 54 | Herman Mihkelson | EST | Vihur motosport | 20 |
3 | 9 | Vytis Razmislaviciusõ | LTU | 16 | |
4 | 36 | Tristan Liiv | EST | Vihur motosport | 13 |
5 | 9 | Erikas Razmislavicius | LTU | 11 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jaanus Saarmaa / Sander Telve | EST | Suzuki team Estonia | 75 |
2 | 3 | Marko Hurme/ Ville Hurme | FIN | 43 | |
3 | 31 | Eero Pärm / Avo Kuusk | EST | Pärm racing team | 40 |
4 | 21 | Silver Kuusk / Marko Piirlaid | EST | Biker24 Motospordiklubi | 29 |
5 | 32 | Petri Virtanen / Pia Koskela | FIN | 24 | |
6 | 14 | Jari Nikkanen / Harri Hiljanen | FIN | 20 | |
7 | 20 | Minna Rantala / Mia Karjalainen | FIN | 20 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Roman Rumjantsev | EST | Vihur motosport | 52 |
2 | 8 | Karol Kadarik | EST | Suzuki team Estonia | 45 |
3 | 15 | Mareks Krastins | LV | 41 | |
4 | 69 | Maksim Dzivak | EST | Vihur motosport | 25 |
5 | 90 | Vladislav Strekats | EST | Biker 24 | 24 |
6 | 71 | Andrius Gizas | LTU | 20 | |
7 | 83 | Tomas Melnikas | LTU | 13 | |
8 | 147 | Normunds Lojans | LV | 13 | |
9 | 3 | Sergej Busko | LTU | 11 | |
10 | 212 | Sergei Belsner | EST | Vihur motosport | 11 |
11 | 219 | Matīss Sķensbergs | LV | 10 | |
12 | 118 | Edgaras Siuparis | LTU | 9 | |
13 | 113 | Justas Gudauskas | LTU | 8 | |
14 | 711 | Marius Blazys | LTU | 7 | |
15 | 12 | Albert Antipov | LTU | 6 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Hanno Hansson | EST | Vihur motosport | 57 |
2 | 159 | Kristjan Karu | EST | Biker 24 | 50 |
3 | 601 | Andre Vähesoo | EST | Seltec | 46 |
4 | 29 | Rait Reimand | EST | Vihur motosport | 40 |
5 | 55 | Girtis Feldbergs | LV | 31 | |
6 | 6 | Enn Lähker | EST | Suzuki team Estonia | 22 |
7 | 286 | Tarmo Kõrs | EST | Redmoto | 16 |
8 | 97 | Eimantas Jankauskas | LTU | 13 | |
9 | 333 | Lukas Kadys | LTU | 10 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Kestutis Pribelskis | LTU | 25 | |
2 | 513 | Vilius Janusaitis | LTU | 20 | |
3 | 998 | Danel Udu | EST | Vihur motosport | 16 |
4 | 92 | Ulvis Goldbergs | LV | 13 | |
5 | 628 | Rainer Rand | EST | 11 | |
6 | 14 | Dina Usolceva | LV | 10 | |
7 | 91 | Edgaras Kudinovas | LTU | 9 | |
8 | 13 | Reginijus Raskevicius | LTU | 8 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Kristjan Karu | EST | Biker 24 | 25 |
2 | 311 | Sabīne Koklacova | LV | 20 | |
3 | 24 | Robert Davidovic | LTU | 16 | |
4 | 992 | Karolis Levanaitis | LTU | 13 | |
5 | 383 | Dmitri Pauts | EST | Suzuki team Estonia | 11 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | 97 | Joel Vides | EST | 36 |
2 | 8 | Karol Kadarik | EST | 36 |
3 | 26 | Madis Vestel | EST | 25 |
4 | 6 | Enn Lähker | EST | 25 |
5 | 33 | Kaiko Kolkanen | EST | 20 |
6 | 812 | Mikk Lepik | EST | 13 |
7 | 108 | Marko Murkel | EST | 13 |
8 | 112 | Joosep Niitvägi | EST | 10 |
9 | 911 | Tambet Kuresoo | EST | 8 |
10 | 628 | Sander Medri | EST | 7 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Janis Teteris | LAT | 25 |
2 | 103 | Tamur Mikk | EST | 20 |
3 | 109 | Tauri Mikk | EST | 16 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | 315 | Raiko Jant | EST | 25 |
2 | 306 | Tairo Mikk | EST | 20 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Allar Rand | EST | 26 | |
2 | 1 | Jüri Randla | EST | Vihur motosport | 25 |
3 | 15 | Andres Jaanisoo | EST | 25 | |
4 | 46 | Heino Korb | EST | 23 | |
5 | 44 | Martin Kalmu | EST | Suzuki team Estonia | 20 |
6 | 14 | Enn Lähker | EST | Suzuki team Estonia | 20 |
7 | 90 | Marko Murkel | EST | Suzuki team Estonia | 16 |
8 | 12 | Timo Kolk | EST | 14 | |
9 | 45 | Markus Kiil | EST | 11 | |
10 | 7 | Karl Leinus | EST | Vihur motosport | 11 |
11 | 77 | Peeter Koval | 8 | ||
12 | 56 | Nikita Grigutis | LV | 8 | |
13 | 6 | Ahto Jaakson | EST | 7 | |
14 | 10 | Ivo Väli | EST | 0 |
Koht | Klubi | Kokku |
---|---|---|
1 | Vihurmoto | 457 |
2 | Suzuki Team | 360 |
3 | Biker24 | 104 |
4 | Seltec | 81 |
5 | Pärm Racing | 40 |
6 | RedMoto | 16 |
7 | Sinilind | 0 |
8 | HRC Honda | 0 |
2021 Estonian Circuit Racing Championship and Cup
2020 EEstonian Circuit Racing Championship and Cup
2018 Estonian Circuit Racing Championship and Cup
2017 Estonian Circuit Racing Championship and Cup
2016 Estonian Circuit Racing Championship and Cup
Subscribe to our mailing list and get the latest racing news straight to your inbox.