Eesti motoringraja meistrivõistlused
Siit leiad nii käesoleva aasta punktiseisu kui ülevaate varasemate hooaegade tulemustest.
Bikernieki etapp jäi raja ebaturvalise seisukorra tõttu ära.
Alastaro tulemused leiad siit: https://www.race-monitor.com/Results/Race/157722
Estonian Grand Prix tulemused leiad siit: https://speedhive.mylaps.com/events/3165079
Motoringraja Eesti meistrivõistluste finaaletapi tulemused leiad siit: https://speedhive.mylaps.com/events/3210375
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eemeli Lahti | FIN | 115 | |
2 | 12 | Mait Vestel | EST | Vihur motosport | 81 |
3 | 32 | Ivo Vinninš | LAT | 59 | |
4 | 13 | Ville Valtonen | FIN | 52 | |
5 | 23 | Davis Briedis | LV | 51 | |
6 | 38 | Hannes Soomer | EST | Vihur motosport | 50 |
7 | 62 | Sander Telve | EST | Suzuki team Estonia | 47 |
8 | 77 | Niko Lehtiranta | FIN | 42 | |
9 | 90 | Magnus Collin | FIN | 34 | |
10 | 19 | Sergey Panevin | LV | 32 | |
11 | 11 | Hanno Velt | EST | Vihur motosport | 26 |
12 | 12 | Silvester Sarapik | EST | Vihur motosport | 25 |
13 | 699 | Arvo Alehodzin | EST | Vihur motosport | 24 |
14 | 26 | Madis Vestel | EST | Suzuki team Estonia | 23 |
15 | 35 | Tauras Norkunas | LTU | 22 | |
16 | 9 | Aleksi Hyvärinen | FIN | 21 | |
17 | 91 | Marcis Pirtnieks | LV | 16 | |
18 | 54 | Jaroslav Maleiko | LAT | 14 | |
19 | 22 | Vaidas Nomeika | LTU | 13 | |
20 | 29 | Mikko Jeminen | FIN | 11 | |
21 | 92 | Pekka Puohakka | FIN | 10 | |
22 | 55 | Valdemar Klysevskij | LTU | 8 | |
23 | 18 | Viktor Bulo | LTU | 6 | |
24 | 7 | Kestutis Stankunas | LTU | 6 | |
25 | 5 | Sergej Andrijevskij | LTU | 4 | |
26 | 55 | Siim Sooman | EST | Vihur motosport | 3 |
27 | 3 | Evaldas Strapela | LTU | 2 | |
28 | 122 | Kristian Vaarmann | EST | Vihur motosport | 2 |
29 | 83 | Juha Tammilehto | FIN | 0 | |
30 | 223 | Raimo Kesseli | FIN | 0 | |
31 | 9 | Aivar Osa | EST | 0 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Andre Köster | EST | Vihur motosport | 109 |
2 | 44 | Silvester Sarapik | EST | Vihur motosport | 101 |
3 | 108 | Jaanus Saarmaa | EST | Suzuki team Estonia | 86 |
4 | 33 | Selyn Kazakova | EST | Vihur motosport | 78 |
5 | 55 | Hugo-Brent Freimann | EST | Vihur motosport | 75 |
6 | 270 | Alar Laidoner | EST | Seltec | 35 |
7 | 71 | Jonas Stankunas | LTU | 33 | |
8 | 23 | Paulius Lubas | LTU | 26 | |
9 | 224 | Normunds Kazuss | LV | 23 | |
10 | 99 | Laimonas Smigelskis | LTU | 16 | |
11 | 97 | Gints Apinis | LV | 14 | |
12 | 88 | Mantas Svelnys | LTU | 12 | |
13 | 60 | Erno Kivimäki | FIN | 11 | |
14 | 6 | Olli Konttinen | FIN | 10 | |
15 | 70 | Brandon Blank | EST | Biker 24 | 0 |
Koht | Nr | Nimi | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Kristers Grabovskis | LV | 75 | |
2 | 11 | Risto Rehemägi | EST | Vihur motosport | 65 |
3 | 64 | Roberts Vinovskis | LV | 50 | |
4 | 66 | Jaanus Reima | EST | Suzuki team Estonia | 42 |
5 | 311 | Sabine Koklačova | LV | 20 | |
6 | 22 | Marko Sauemägi | EST | Vihur motosport | 33 |
7 | 93 | Liutauras Gabševičius | LTU | 18 | |
8 | 13 | Gustė Jasiukaitytė | LV | 16 | |
9 | 5 | Luka Andrijevskij | LTU | 13 | |
10 | 77 | Maria Saluste | EST | 0 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Sander Vahtramäe | EST | Vihur motosport | 25 |
2 | 54 | Herman Mihkelson | EST | Vihur motosport | 20 |
3 | 9 | Vytis Razmislaviciusõ | LTU | 16 | |
4 | 36 | Tristan Liiv | EST | Vihur motosport | 13 |
5 | 9 | Erikas Razmislavicius | LTU | 11 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jaanus Saarmaa / Sander Telve | EST | Suzuki team Estonia | 75 |
2 | 3 | Marko Hurme/ Ville Hurme | FIN | 43 | |
3 | 31 | Eero Pärm / Avo Kuusk | EST | Pärm racing team | 40 |
4 | 21 | Silver Kuusk / Marko Piirlaid | EST | Biker24 Motospordiklubi | 29 |
5 | 32 | Petri Virtanen / Pia Koskela | FIN | 24 | |
6 | 14 | Jari Nikkanen / Harri Hiljanen | FIN | 20 | |
7 | 20 | Minna Rantala / Mia Karjalainen | FIN | 20 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Roman Rumjantsev | EST | Vihur motosport | 84 |
2 | 69 | Maksim Dzivak | EST | Vihur motosport | 75 |
3 | 8 | Karol Kadarik | EST | Suzuki team Estonia | 71 |
4 | 71 | Andrius Gizas | LTU | 60 | |
5 | 15 | Mareks Krastins | LV | 45 | |
6 | 90 | Vladislav Strekats | EST | Biker 24 | 42 |
7 | 147 | Normunds Lojans | LV | 35 | |
8 | 44 | Alfreds Lazdins | LV | 20 | |
9 | 219 | Matīss Sķensbergs | LV | 20 | |
10 | 711 | Marius Blazys | LTU | 19 | |
11 | 118 | Edgaras Siuparis | LTU | 17 | |
12 | 317 | Tadas Trijonaitis | LTU | 16 | |
13 | 87 | Mantas Radvila | LTU | 14 | |
14 | 83 | Tomas Melnikas | LTU | 13 | |
15 | 12 | Albert Antipov | LTU | 12 | |
16 | 3 | Sergej Busko | LTU | 11 | |
17 | 212 | Sergei Belsner | EST | Vihur motosport | 11 |
18 | 113 | Justas Gudauskas | LTU | 8 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Kristjan Karu | EST | Biker 24 | 90 |
2 | 277 | Hanno Hansson | EST | Vihur motosport | 89 |
3 | 29 | Rait Reimand | EST | Vihur motosport | 66 |
4 | 601 | Andre Vähesoo | EST | Seltec | 64 |
5 | 97 | Eimantas Jankauskas | LTU | 63 | |
6 | 6 | Enn Lähker | EST | Suzuki team Estonia | 42 |
7 | 55 | Girtis Feldbergs | LV | 31 | |
8 | 999 | Kristijonas Jutelis | LV | 22 | |
9 | 286 | Tarmo Kõrs | EST | Redmoto | 16 |
10 | 333 | Lukas Kadys | LTU | 10 | |
11 | 57 | Gintaras Čiegis | LV | 0 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 628 | Rainer Rand | EST | 51 | |
2 | 454 | Aleksejs Porazenko | LV | 50 | |
3 | 998 | Danel Udu | EST | Vihur motosport | 48 |
4 | 513 | Vilius Janusaitis | LTU | 46 | |
5 | 92 | Ulvis Goldbergs | LV | 35 | |
6 | 14 | Dina Usolceva | LV | 26 | |
7 | 31 | Kestutis Pribelskis | LTU | 25 | |
8 | 91 | Edgaras Kudinovas | LTU | 21 | |
9 | 911 | Mihhail Zabelin | 20 | ||
10 | 9 | Rokas Veresciaginas | LTU | 18 | |
11 | 13 | Reginijus Raskevicius | LTU | 18 | |
12 | 7 | Stanislav Karlov | 14 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Robert Davidovic | LTU | 66 |
2 | 992 | Karolis Levanaitis | LTU | 53 |
3 | 383 | Dmitri Pauts | EST | 33 |
4 | 31 | Kauri Kuldkepp | EST | 32 |
5 | 4 | Martynas Šimelionis | LTU | 26 |
6 | 159 | Kristjan Karu | EST | 25 |
7 | 15 | Giedrius Lavandauskas | LTU | 20 |
8 | 311 | Sabīne Koklacova | LV | 20 |
9 | 44 | Simona Janušaitytė | LTU | 18 |
10 | 37 | Adam Perłowski | POL | 16 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Karol Kadarik | EST | Suzuki team Estonia | 76 |
2 | 6 | Enn Lähker | EST | Suzuki team Estonia | 57 |
3 | 26 | Madis Vestel | EST | Suzuki team Estonia | 51 |
4 | 62 | Sander Telve | EST | Suzuki team Estonia | 50 |
5 | 97 | Joel Vides | EST | Suzuki team Estonia | 36 |
6 | 911 | Tambet Kuresoo | EST | Suzuki team Estonia | 26 |
7 | 954 | Andry Blank | EST | Suzuki team Estonia | 22 |
8 | 33 | Kaiko Kolkanen | EST | Suzuki team Estonia | 20 |
9 | 27 | Kevin Jarod Kandver | EST | Suzuki team Estonia | 20 |
10 | 8 | Hando Reima | EST | Suzuki team Estonia | 16 |
11 | 812 | Mikk Lepik | EST | Suzuki team Estonia | 13 |
12 | 108 | Marko Murkel | EST | Suzuki team Estonia | 13 |
13 | 112 | Joosep Niitvägi | EST | Suzuki team Estonia | 10 |
14 | 628 | Sander Medri | EST | Suzuki team Estonia | 7 |
15 | 11 | Billy Toomla | EST | Suzuki team Estonia | 0 |
Koht | Nr | Nimi | Riik | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Janis Teteris | LAT | 57 |
2 | 669 | Sander Rand | EST | 50 |
3 | 685 | Martiņš Veidemanis | LAT | 40 |
4 | 103 | Tamur Mikk | EST | 34 |
5 | 109 | Tauri Mikk | EST | 32 |
6 | 667 | Veljo Teder | 26 | |
7 | 690 | Mantas Ališauskas | 22 | |
8 | 693 | Girts Persevics | 20 | |
9 | 777 | Pauls Timrots | 18 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | 315 | Raiko Jänt | EST | 75 |
2 | 306 | Tairo Mikk | EST | 52 |
3 | 683 | Laurynas Kasperavicius | LTU | 40 |
Koht | Nr. | Sõitja | Riik | Klubi | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Andres Jaanisoo | EST | 100 | |
2 | 11 | Allar Rand | EST | 76 | |
3 | 45 | Markus Kiil | EST | 43 | |
4 | 90 | Marko Murkel | EST | Suzuki team Estonia | 42 |
5 | 1 | Jüri Randla | EST | Vihur motosport | 25 |
6 | 46 | Heino Korb | EST | 23 | |
7 | 37 | Eriks Eihenbergs | EST | 22 | |
8 | 44 | Martin Kalmu | EST | Suzuki team Estonia | 20 |
9 | 14 | Enn Lähker | EST | Suzuki team Estonia | 20 |
10 | 12 | Timo Kolk | EST | 14 | |
11 | 7 | Karl Leinus | EST | Vihur motosport | 11 |
12 | 77 | Peeter Koval | 8 | ||
13 | 56 | Nikita Grigutis | LV | 8 | |
14 | 6 | Ahto Jaakson | EST | 7 | |
15 | 10 | Ivo Väli | EST | 0 |
Koht | Klubi | Kokku |
---|---|---|
1 | Vihurmoto | 701 |
2 | Suzuki Team | 523 |
3 | Biker24 | 186 |
4 | Seltec | 99 |
5 | Pärm Racing | 40 |
6 | RedMoto | 16 |
7 | Sinilind | 0 |
8 | HRC Honda | 0 |
2021 Eesti motoringraja meistri- ja karikavõistlused
2020 Eesti motoringraja meistri- ja karikavõistlused
2018 Eesti motoringraja meistri- ja karikavõistlused
2017 Eesti motoringraja meistri- ja karikavõistlused
2016 Eesti motoringraja meistri- ja karikavõistlused