| Date | Circuit | BČ | LV | LT | EE | NAČ | In addition | Comments |
| all classes | MCA session start | |||||||
| all classes + classic | www.333.lv | |||||||
| www.aw.poznan.pl | ||||||||
| www.audruring.ee | ||||||||
| 05.06. | Latvia, Biķernieki | NAČ | NAČ motoapli GP | |||||
| 11.06. | Latvia, Biķernieki | all classes | ||||||
| 18.06. | Slovakia, Slovakia Ring | www.slovakiaring.sk | ||||||
| 16-17.07 | Estonia, Audruring | www.audruring.ee | ||||||
| 23-24.07 | Finland, Alastaro | |||||||
| 30.07. | Kandavas karting | all classes | ||||||
| 06-07.08. | Poland, Poznan | www.aw.poznan.pl | ||||||
| 06-07.08. | Latvia, Biķernieki | NAČ Masters | NAČ motoapli GP | |||||
| 14.08 | Estonia, Saaremaa lennuväli | |||||||
| 20.08. | Latvia SK333 | all classes | www.333.lv | |||||
| 27-28.08 | Finland, Motopark | www.motopark.fi | ||||||
| ??.08 | Lithuania, Kacergine | |||||||
| 10.09 | Eesti, Audruring | www.audruring.ee | ||||||
| 11.09. | Läti Biķernieki | Durka Racing Iron Karikas |
Justification:
BČ – Baltic Championship.
LV – Latvian Championship.
LT – Lithuanian Championship.
EE – Estonian Championship.
NAČ- Durka Racing National Championship.









